WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تاج کیارس | تولید کننده | علی پورمختار |
|---|---|---|---|
| پدر | فارس شراک - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: حنیفه | مادر | گلبهار شوشتر - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: خوش قدم حمید |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1397-11-01 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600001326 | شماره یولین | 364099600001326 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تاج کیارسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1397 | فارس شراکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حنیفهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | عیدی کنار پیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||
| نعیمه | رنگ: کرنگ سیر - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| فهیمهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | عارف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| طیبه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| کبوتر خوزستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | آهنگرنگ: تاریخ تولد: 1358 | الوان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه عاصف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت بسطامرنگ: تاریخ تولد: | معنگیه ح کریمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| بسطام | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| گلبهار شوشتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| خوش قدم حمیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| چذابهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | چوکانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1355 | عفریت | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||
| ارابه سگلاویه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت باستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |